Matches 51 to 100 of 167 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F211 | Campbell, Patrick "Para Dubh Beg" of Innerzeldies | Campbell, Annabel of Dunstaffnage | 1620 | |
| 52 | F213 | Campbell, Sir Robert 3rd Baronet of Glenorchy | Mackintosh, Isabel of Dunnackton | 16 Dec 1605 | |
| 53 | F172 | Campbell, Robert of Glenfalloch | Menzies, Susanna of Culdares | Jun 1674 | |
| 54 | F216 | Campbell, Robert of Glenfalloch | 7-22 Jun 1674 | ||
| 55 | F167 | Campbell, Robert Andrew | Stedman, Sarah Annie "Daisy" | 4 Oct 1880 | |
| 56 | F186 | Campbell, Robert Archibald | Buddle, Cherry | ||
| 57 | F204 | Campbell, Lieutenant Colonel Wellesley | |||
| 58 | F173 | Campbell, William of Glenfalloch | Campbell of Ardkinglass, Jean | ||
| 59 | F214 | Campbell, William of Glenfalloch | Campbell, Jean of Ardkinglass | ||
| 60 | F219 | Campbell, William | Campbell, Susan | ||
| 61 | F218 | Campbell, William of Glenfalloch | M'nicol, Effie | 18 Feb 1740 | |
| 62 | F170 | Campbell, William of Glenfalloch | Campbell, Susanna | 9 Dec 1747 | |
| 63 | F162 | Campbell, William Patrick "Willie" | Powell, Annie Edith | 26 Oct 1881 | |
| 64 | F178 | Charles, Richard Brian | Wallace, Marjorie Joyce | ||
| 65 | F98 | Chrisp, Eric T. | Sherriff, Hilda Mavis | ||
| 66 | F177 | Churchill, Nelson | Wallace, Keitha Mary | ||
| 67 | F56 | Clarkson | Geddes, Moreen | ||
| 68 | F6 | Craig, Dr Douglas Abercrombie McBeath | Heath, Ruth Esme | ||
| 69 | F198 | Craven, Herbert Lindsay | Campbell, Sheila | 3 Sep 1929 | |
| 70 | F330 | Dabbs, William | Sheild, Caroline Isabel | 20 Jun 1893 | |
| 71 | F105 | Dodd, Earle Louis | Janet Meredith | ||
| 72 | F89 | Dodd, Horace E. | Sherriff, May | ||
| 73 | F138 | Duigan, Dennis | Cairncross, Rosemary Jane | 1973 | Wanganui |
| 74 | F139 | Duigan, Dennis | Bignal, Patricia Helen | 1986 | Auckland |
| 75 | F12 | Duigan, James Douglas | Campbell, Alice Kathleen | 19 Jul 1943 | St John's Church, Trentham |
| 76 | F334 | Earle, Percy | Campbell, Helen Marion | 27 Jan 1910 | |
| 77 | F85 | Evans, Walter | Sherriff, Phoebe | 27 Jun 1822 | New St Mary Le Bone Church, England |
| 78 | F176 | Fitzhugh, Davis | Wallace, Dorothy Overton | ||
| 79 | F366 | Fox, Don | Shelton, Linda Middleton | ||
| 80 | F180 | Fuenzalida Navarrete, Victor Oscar Patricio | Churchill Wallace, Pamela Maragret | ||
| 81 | F258 | Gandara Squella, Hernan | Fuenzalida Churchill, Ceclia Andrea | ||
| 82 | F166 | Garrett, Samuel Roland | Campbell, Helen Ann "Nellie" | 30 Dec 1873 | |
| 83 | F54 | Geddes, Harold | Sherriff, Hilda | ||
| 84 | F55 | Geddes, John Ian | June | ||
| 85 | F207 | Gray, Robert of Glenorchard | Campbell, Elizabeth Bowie | ||
| 86 | F79 | Hadley, Jospeph | Sherriff, Hannah Maria | Holy Trinity, St Pancras | |
| 87 | F275 | Hamilton, Jon | Lilburn, Joyce Moana | 1950 | |
| 88 | F57 | Harrison, Harold | Sherriff, Audrey | ||
| 89 | F97 | Harvie, Edgar F. | Sherriff, Hilda Mavis | ||
| 90 | F100 | Hosking, Francis Wills | Treglown, Christian Cornish | ||
| 91 | F196 | Jones, Thomas Charles | Wicksteed, Helen Emma | 9 Sep 1892 | |
| 92 | F92 | Kinaston, Douglas W. | Sherriff, Mary Edith Cecilia | ||
| 93 | F39 | Latham, Fenton Fitzherbert "Tony" | Campbell, Susan Russell | 14 Nov 1953 | Wanganui Collegiate School |
| 94 | F82 | Lewis, Frederick | Sherriff, Matilda Phoebe | ||
| 95 | F52 | Lewis, John | Sherriff, Gladys | ||
| 96 | F263 | Lilburn, John Drysdale | Holloway, Muriel Jean | 28 Apr 1956 | |
| 97 | F260 | Lilburn, John Drysdale "Jack" | Howie, Edith Thelma | 1923 | |
| 98 | F261 | Lilburn, John Drysdale "Jack" | Wilson, Norah Lottie | 1957 | |
| 99 | F273 | Lilburn, Richard Shield | Morton, Rema | 17 Mar 1924 | |
| 100 | F259 | Lilburn, Robert | Sheild, Rosamond Louisa | 10 Feb 1898 | Wanganui |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Matthew Campbell.