| 1. | Jane Hosking was born in 1843 in Cornwall, England; died on 3 Aug 1929 in Hamilton. Jane married Thomas Wells on 9 Nov 1876 in Mercer. Thomas was born on 8 Apr 1842 in London, England; died on 28 Apr 1910 in Cambridge. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ashtey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Kate Winifred Wells Kate married Arthur Cyril Rees in 1919 in Cambridge. Arthur died in 1946. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Mervyn Thomas Wells |
| 4. | Hilda Florence Christian Wells Hilda married Norman Alexander Campbell on 23 Apr 1913 in St Andrew's Church, Cambridge. Norman (son of Ewen Alexander Campbell and Alice Jane Stedman) was born on 13 Nov 1884; died on 19 Aug 1924 in Wanganui; was buried on 21 Aug 1924 in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alice Kathleen Campbell Alice married James Douglas Duigan on 19 Jul 1943 in St John's Church, Trentham. James was born on 23 Oct 1910 in Wanganui; died on 24 May 1976 in Wanganui; was buried on 27 May 1976 in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ewen Alexander Campbell Ewen married June Masson Baddeley on 3 Apr 1948 in Kakatahi. June was born on 13 Nov 1923 in Wanganui; died on 4 Sep 2010 in Wanganui; was cremated on 8 Sep 2010 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Nigel Maurice Campbell Nigel married Mary Isobel Lethbridge on 15 Jun 1949 in St Stephen's Church, Marton. Mary was born on 17 May 1922 in Marton; died on 21 Nov 1978; was cremated on 24 Nov 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Colin Treglown Campbell Colin married Juliet Philson "Julie" Sherriff on 10 Dec 1957 in Nga Tawa School Chapel, Marton. Juliet (daughter of Laurence Arthur Page Sherriff and Dorothy Frances Abraham) was born on 28 Oct 1929 in Taihape; died on 6 May 2017 in Fielding; was buried on 10 May 2017 in St John's, Matarawa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hilda Mary Campbell Hilda married Robert Ewan Miln on 10 Apr 1947 in Wanganui. Robert (son of Robert Miln and Annie Augusta Mosley) was born on 28 Oct 1918 in Christchurch; died on 14 Apr 2001 in Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | James Herbert "Jim" Duigan James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Dennis Duigan Dennis married Rosemary Jane Cairncross in 1973 (Separated) in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart] Dennis married Patricia Helen Bignal in 1986 in Auckland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Rebecca Liz Campbell |
| 70. | Samuel Colin Campbell |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Molly Catherine West |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Matthew Campbell.