| 1. | Harriet Stedman was born on 9 Jun 1820; died on 26 Jan 1866. Harriet married Dr Silas Stilwell Stedman on 17 Jun 1845. Silas was born on 8 Jun 1821; died on 3 Dec 1865. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dr Silas Stilwell Stedman. Silas was born on 8 Jun 1821; died on 3 Dec 1865. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice Jane Stedman Alice married Ewen Alexander Campbell on 29 Jun 1878 in Guyton Street, Wanganui. Ewen (son of Captain Moses Campbell and Jessie Isabel Cameron) was born on 27 May 1843; died on 18 Dec 1934 in Wiritoa, Wanganui; was buried on 20 Dec 1934 in Wanganui Old Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sarah Annie "Daisy" Stedman Sarah married Robert Andrew Campbell on 4 Oct 1880. Robert (son of Captain Moses Campbell and Jessie Isabel Cameron) was born on 24 May 1850 in Wanganui; died in 1904. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ewen Colin Campbell |
| 5. | Arthur Maurice Campbell Arthur married Gwendolyn Margaret Hole on 2 Sep 1920 in St Agnes Church, Tayforth, Wanganui. Gwendolyn was born on 27 Apr 1894 in Wanganui; died on 13 Jun 1987 in Wanganui; was buried in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Norman Alexander Campbell Norman married Hilda Florence Christian Wells on 23 Apr 1913 in St Andrew's Church, Cambridge. Hilda (daughter of Thomas Wells and Jane Hosking) was born on 6 Feb 1882 in Cambridge; died on 19 Oct 1973 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Douglas Campbell Douglas married Eva Gertrude Aldridge on 26 Nov 1913 in St Margaret's Church, Taihape. Eva was born on 2 Oct 1890 in Rata; died on 16 Sep 1954 in Wellington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Robert Archibald Campbell Family/Spouse: Cherry Buddle. Cherry was born in 1886; died on 11 Apr 1963 in Christchurch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Margaret Isabel Campbell Margaret married John Henry Wallace in 1908. John was born in 1871 in Papatoetoe; died in Mar 1931 in Santiago, Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Lance Sergeant Ernest Wellesley Campbell |
| 11. | Alice Margaret Campbell Alice married Colin Norman Armstrong on 28 Sep 1946 in Wanganui Collegiate School. Colin was born on 12 Sep 1910 in Wanganui; died on 25 Oct 2004 in Taupo; was cremated in Taupo Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Gwendolyn Ruth Campbell Gwendolyn married John Montgomerie Coode Shield on 9 Aug 1975 in St Chads, Wanganui. John died on 5 Jun 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Susan Russell Campbell Susan married Fenton Fitzherbert "Tony" Latham on 14 Nov 1953 in Wanganui Collegiate School. Fenton was born on 14 Nov 1927 in Wanganui; died on 19 Jun 2009 in Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Alice Kathleen Campbell Alice married James Douglas Duigan on 19 Jul 1943 in St John's Church, Trentham. James was born on 23 Oct 1910 in Wanganui; died on 24 May 1976 in Wanganui; was buried on 27 May 1976 in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Ewen Alexander Campbell Ewen married June Masson Baddeley on 3 Apr 1948 in Kakatahi. June was born on 13 Nov 1923 in Wanganui; died on 4 Sep 2010 in Wanganui; was cremated on 8 Sep 2010 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Nigel Maurice Campbell Nigel married Mary Isobel Lethbridge on 15 Jun 1949 in St Stephen's Church, Marton. Mary was born on 17 May 1922 in Marton; died on 21 Nov 1978; was cremated on 24 Nov 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Colin Treglown Campbell Colin married Juliet Philson "Julie" Sherriff on 10 Dec 1957 in Nga Tawa School Chapel, Marton. Juliet (daughter of Laurence Arthur Page Sherriff and Dorothy Frances Abraham) was born on 28 Oct 1929 in Taihape; died on 6 May 2017 in Fielding; was buried on 10 May 2017 in St John's, Matarawa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Hilda Mary Campbell Hilda married Robert Ewan Miln on 10 Apr 1947 in Wanganui. Robert (son of Robert Miln and Annie Augusta Mosley) was born on 28 Oct 1918 in Christchurch; died on 14 Apr 2001 in Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Margaret Lillian Campbell Margaret married Ian Malcolm McIntosh on 2 Nov 1937 in Christ Church, Wanganui. Ian was born on 8 Oct 1906 in Masterton; died on 9 Jan 1971 in Pauri Lake. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Stuart Storey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Helen Campbell |
| 21. | Heather Campbell Heather married John Geoffrey Harry AbbeyGloucester, UK. John was born on 6 Jun 1922 in Gloucester, UK; died in Feb 1977 in New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Philippa Raymond Campbell |
| 23. | Cherry Elizabeth Campbell Family/Spouse: Bruce Paterson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Keitha Mary Wallace Family/Spouse: Nelson Churchill. Nelson was born in 1906; died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Gwendolin Alison Wallace |
| 26. | Dorothy Overton Wallace Family/Spouse: Davis Fitzhugh. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Robert Henry Sefton Wallace |
| 28. | Marjorie Joyce Wallace Family/Spouse: Richard Brian Charles. Richard was born on 26 Aug 1911 in Oturo, Bolivia; died on 5 Mar 1944 in Edmonton, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Malcolm John Shield Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Anna Louise Joan Shield Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Penelope Anne Latham Penelope married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | James Herbert "Jim" Duigan James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Dennis Duigan Dennis married Rosemary Jane Cairncross in 1973 (Separated) in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart] Dennis married Patricia Helen Bignal in 1986 in Auckland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Ian Campbell "Cam" McIntosh Ian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | David John Abbey Family/Spouse: Teena Matthews. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Roger Paterson |
| 64. | Hamish Paterson |
| 65. | Tim Paterson |
| 66. | Duncan Paterson |
| 67. | Pamela Maragret Churchill Wallace Family/Spouse: Victor Oscar Patricio Fuenzalida Navarrete. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | David Henry Churchill Wallace |
| 69. | Enid June Churchill Wallace |
| 70. | Allison Jean Churchill Wallace |
| 71. | Living |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Norma Joan Shield |
| 81. | Aimee Witangi Shield |
| 82. | Phillip Keith Cutting |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living |
| 117. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living |
| 129. | Rebecca Liz Campbell |
| 130. | Samuel Colin Campbell |
| 131. | Living |
| 132. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Robert J Sullivan Family/Spouse: Elizabeth Armstrong. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Alistair Sullivan Family/Spouse: Ninjeri Pandit. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Sam Abbey |
| 148. | Simon Abbey |
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Ceclia Andrea Fuenzalida Churchill Family/Spouse: Hernan Gandara Squella. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living |
| 171. | Living |
| 172. | Living |
| 173. | Living |
| 174. | Living |
| 175. | Living |
| 176. | Living |
| 177. | Molly Catherine West |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living |
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
| 189. | Living |
| 190. | Living |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Living |
| 203. | Living |
| 204. | Living |
| 205. | Living |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 219. | Living |
| 220. | Lucas Fuenzalida Mery |
| 221. | Jose Domingo Fuenzalida Mery |
| 222. | Living |
| 223. | Vicente Gandara Fuenzalida |
| 224. | Rodrigo Gandara Fuenzalida |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Matthew Campbell.