| 1. | Alexander Cameron, of Glennevis Family/Spouse: Mary Cameron. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Cameron Family/Spouse: Louisa Campbell, of Glenmore. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jessie Isabel Cameron Jessie married Captain Moses Campbell in 1827. Moses (son of John Campbell, of Auch and Susan Campbell) was born in 1787 in Auch, Ayrshire, Scotland; died on 20 Sep 1862. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Susan Anne Campbell |
| 5. | John Campbell |
| 6. | Colin Macmillan Campbell |
| 7. | Louisa Margaret Campbell Louisa married Richard Thomas Sheild on 30 Jun 1864. Richard was born about 1825 in Caythorpe, Lincolnshire, England; died on 12 Apr 1898 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Isabella "Tibbie" Campbell |
| 9. | Susan Ann Campbell |
| 10. | William Patrick "Willie" Campbell William married Annie Edith Powell on 26 Oct 1881. Annie was born in 1862; died on 16 Jul 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ewen Alexander Campbell Ewen married Alice Jane Stedman on 29 Jun 1878 in Guyton Street, Wanganui. Alice (daughter of Dr Silas Stilwell Stedman and Harriet Stedman, daughter of Dr Silas Stilwell Stedman and Harriet Stedman) was born on 29 Jun 1851 in Arundel, Sussex, UK; was christened on 29 Jun 1851 in Arundel, Sussex, UK; died on 12 Jul 1923 in Wiritoa, Wanganui; was buried on 14 Jul 1923 in Wanganui Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
Ewen married Helen Barbara Macdonald on 2 Jul 1873. Helen died on 19 Sep 1875. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Isabella Elizabeth Campbell Isabella married John Tylston Wicksteed on 24 Apr 1866 in Wanganui. John was born on 31 Aug 1835 in London, UK; died on 4 Jun 1877 in Kai Iwi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Helen Ann "Nellie" Campbell Helen married Samuel Roland Garrett on 30 Dec 1873. Samuel died on 1 Aug 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Robert Andrew Campbell Robert married Sarah Annie "Daisy" Stedman on 4 Oct 1880. Sarah (daughter of Dr Silas Stilwell Stedman and Harriet Stedman) was born on 8 Jul 1860 in Auckland; died in 1945 in Santiago, Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary Susan Campbell Mary married Andrew Cunningham Bruce on 14 Aug 1888. Andrew was born in 1851; died on 2 Mar 1913. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Jessie Mary Sheild Jessie married David Mason on 19 Mar 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Marmaduke Campbell Sheild |
| 18. | Caroline Isabel Sheild Caroline married William Dabbs on 20 Jun 1893. William was born about 1856; died on 7 May 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
Caroline married Hugh Stewart on 13 Jul 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Charles Campbell Sheild Charles married Margaret Stainton "Madge" Ball on 16 Dec 1902. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Ellen Maria Martha Sheild |
| 21. | Rosamond Louisa Sheild Rosamond married Robert Lilburn on 10 Feb 1898 in Wanganui. Robert was born on 29 Oct 1866 in Grange of Elcho, Perth, Scotland; died on 17 Jul 1939 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Helen Barbara Sheild |
| 23. | Helen Marion Campbell Helen married Percy Earle on 27 Jan 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Jessie Diabel Campbell |
| 25. | Sergeant Colin Wilmott Campbell |
| 26. | Mary Alice Campbell |
| 27. | Margaret Edith Campbell Margaret married Clarence Edgar Middleton on 21 May 1913. Clarence and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Louisa Florence "Rhoda" Campbell |
| 29. | Sheila Campbell Sheila married Herbert Lindsay Craven on 3 Sep 1929. Herbert was born on 13 Jun 1904 in Danniverke; died on 24 Mar 1988 in Whakatane. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Barbara Agnes Campbell Family/Spouse: Robert Sydney Taylor. Robert died about 1966 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Jean Cameron Campbell |
| 32. | Ewen Colin Campbell |
| 33. | Arthur Maurice Campbell Arthur married Gwendolyn Margaret Hole on 2 Sep 1920 in St Agnes Church, Tayforth, Wanganui. Gwendolyn was born on 27 Apr 1894 in Wanganui; died on 13 Jun 1987 in Wanganui; was buried in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Norman Alexander Campbell Norman married Hilda Florence Christian Wells on 23 Apr 1913 in St Andrew's Church, Cambridge. Hilda (daughter of Thomas Wells and Jane Hosking) was born on 6 Feb 1882 in Cambridge; died on 19 Oct 1973 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Douglas Campbell Douglas married Eva Gertrude Aldridge on 26 Nov 1913 in St Margaret's Church, Taihape. Eva was born on 2 Oct 1890 in Rata; died on 16 Sep 1954 in Wellington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Stewart Tylston Wicksteed Family/Spouse: Lillie Rose Strachan. Lillie was born in 1876; died in 1917. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Helen Emma Wicksteed Helen married Thomas Charles Jones on 9 Sep 1892. Thomas was born in 1866; died in 1903. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Robert Hartly Wicksteed Family/Spouse: Mary Eliza Restor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Frederick Wicksteed |
| 40. | Alice Mary Wicksteed Alice married William Tasman Smith in 1903. William was born in 1877; died in Oct 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Roland Garrett |
| 42. | Frank Garrett |
| 43. | Robert Archibald Campbell Family/Spouse: Cherry Buddle. Cherry was born in 1886; died on 11 Apr 1963 in Christchurch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Margaret Isabel Campbell Margaret married John Henry Wallace in 1908. John was born in 1871 in Papatoetoe; died in Mar 1931 in Santiago, Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Lance Sergeant Ernest Wellesley Campbell |
| 46. | Trooper Richard Burnside Mason |
| 47. | Sergeant Robert Egremont Mason |
| 48. | Beatrice Margaret Mason |
| 49. | Alice Ruth Mason |
| 50. | Jessie Ella Mary Mason |
| 51. | Lance Corporal William Guy Dabbs |
| 52. | Hugh Archibald Stewart |
| 53. | Helen Rosamond Stewart |
| 54. | John Bruce Stewart |
| 55. | Henry Gordon Stewart |
| 56. | Mary Louisa Sheild |
| 57. | Margaret Rosamond Sheild |
| 58. | Katherine Ruby Sheild |
| 59. | James Maramduke Sheild |
| 60. | John Drysdale "Jack" Lilburn John married Edith Thelma Howie in 1923. Edith was born on 26 May 1900 in Hunterville; died on 24 Sep 1950 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Norah Lottie Wilson in 1957. Norah was born on 8 Oct 1894; died on 21 Mar 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Richard Shield Lilburn Richard married Rema Morton on 17 Mar 1924. Rema was born on 11 Jul 1900; died on 27 Dec 1964 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Louisa Rosamond Lilburn Louisa married William Britton on 5 Jun 1929. William was born in 1898 in Argentina; died in Dec 1973 in Taihape. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Robert Lilburn Robert married Linda Middleton Shelton on 23 Aug 1932 in Wanganui. Linda was born on 8 Oct 1913 in Reefton; died on 16 Nov 2010 in Taupo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Ewen Campbell Lilburn |
| 65. | Janet Cameron Lilburn Janet married Elwyn Mansell Lloyd on 9 Jan 1933. Elwyn was born on 28 Jul 1907 in Christchurch; died on 24 Jul 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Douglas Gordon Lilburn |
| 67. | William Percival Earle |
| 68. | Helen Margaret Earle |
| 69. | James David Earle |
| 70. | Living |
| 71. | Gordon William Middleton |
| 72. | Jean Elizabeth Craven |
| 73. | Nancy Margaret Craven |
| 74. | Ethel Mary Taylor Family/Spouse: Clive Farr Shaw. Clive was born on 31 Jan 1909 in New Plymouth; died on 9 Nov 1991 in New Plymouth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Alice Margaret Campbell Alice married Colin Norman Armstrong on 28 Sep 1946 in Wanganui Collegiate School. Colin was born on 12 Sep 1910 in Wanganui; died on 25 Oct 2004 in Taupo; was cremated in Taupo Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Gwendolyn Ruth Campbell Gwendolyn married John Montgomerie Coode Shield on 9 Aug 1975 in St Chads, Wanganui. John died on 5 Jun 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Susan Russell Campbell Susan married Fenton Fitzherbert "Tony" Latham on 14 Nov 1953 in Wanganui Collegiate School. Fenton was born on 14 Nov 1927 in Wanganui; died on 19 Jun 2009 in Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Alice Kathleen Campbell Alice married James Douglas Duigan on 19 Jul 1943 in St John's Church, Trentham. James was born on 23 Oct 1910 in Wanganui; died on 24 May 1976 in Wanganui; was buried on 27 May 1976 in Aramoho Cemetery, Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Ewen Alexander Campbell Ewen married June Masson Baddeley on 3 Apr 1948 in Kakatahi. June was born on 13 Nov 1923 in Wanganui; died on 4 Sep 2010 in Wanganui; was cremated on 8 Sep 2010 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Nigel Maurice Campbell Nigel married Mary Isobel Lethbridge on 15 Jun 1949 in St Stephen's Church, Marton. Mary was born on 17 May 1922 in Marton; died on 21 Nov 1978; was cremated on 24 Nov 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Colin Treglown Campbell Colin married Juliet Philson "Julie" Sherriff on 10 Dec 1957 in Nga Tawa School Chapel, Marton. Juliet (daughter of Laurence Arthur Page Sherriff and Dorothy Frances Abraham) was born on 28 Oct 1929 in Taihape; died on 6 May 2017 in Fielding; was buried on 10 May 2017 in St John's, Matarawa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Hilda Mary Campbell Hilda married Robert Ewan Miln on 10 Apr 1947 in Wanganui. Robert (son of Robert Miln and Annie Augusta Mosley) was born on 28 Oct 1918 in Christchurch; died on 14 Apr 2001 in Hamilton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Margaret Lillian Campbell Margaret married Ian Malcolm McIntosh on 2 Nov 1937 in Christ Church, Wanganui. Ian was born on 8 Oct 1906 in Masterton; died on 9 Jan 1971 in Pauri Lake. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Stuart Storey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Margaret Hazelwood Jones |
| 85. | Katherine Isabel Jones |
| 86. | Brian Stannus Jones |
| 87. | Tasman Alister Smith |
| 88. | Hartley Wicksteed Smith |
| 89. | Mary Louisa Tasman Smith Family/Spouse: Kristian Norheim Revfeim. Kristian was born on 15 Aug 1902 in Sandefjord, Norway; died in 1975 in Tauranga. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Triplet 1 Smith |
| 91. | Triplet 2 Smith |
| 92. | Triplet 3 Smith |
| 93. | Helen Campbell |
| 94. | Heather Campbell Heather married John Geoffrey Harry AbbeyGloucester, UK. John was born on 6 Jun 1922 in Gloucester, UK; died in Feb 1977 in New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Philippa Raymond Campbell |
| 96. | Cherry Elizabeth Campbell Family/Spouse: Bruce Paterson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Keitha Mary Wallace Family/Spouse: Nelson Churchill. Nelson was born in 1906; died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Gwendolin Alison Wallace |
| 99. | Dorothy Overton Wallace Family/Spouse: Davis Fitzhugh. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Robert Henry Sefton Wallace |
| 101. | Marjorie Joyce Wallace Family/Spouse: Richard Brian Charles. Richard was born on 26 Aug 1911 in Oturo, Bolivia; died on 5 Mar 1944 in Edmonton, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Edith Rosamond "Pixie" Lilburn Edith married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | John Drysdale Lilburn John married Muriel Jean Holloway on 28 Apr 1956. Muriel was born on 20 Mar 1926 in UK; died on 1 Jul 2017 in Taupo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Joyce Moana Lilburn Joyce married Jon Hamilton in 1950. Jon was born on 20 Apr 1925; died on 6 Sep 2009. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Brian Paul Lilburn Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | William Hugh Charles "Bill" Britton |
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Robert Bruce Lilburn Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Ian Hugh Lilburn |
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Janet Mary Lilburn Janet married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Janet married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Susan Ann Lilburn |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Barry Edward Lloyd |
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Malcolm John Shield Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Anna Louise Joan Shield Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Penelope Anne Latham Penelope married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | James Herbert "Jim" Duigan James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Dennis Duigan Dennis married Rosemary Jane Cairncross in 1973 (Separated) in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart] Dennis married Patricia Helen Bignal in 1986 in Auckland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 133. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Ian Campbell "Cam" McIntosh Ian married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Kristian John Alasdair Revfeim Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Erik Paul Revfeim Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | David John Abbey Family/Spouse: Teena Matthews. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living |
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | Roger Paterson |
| 161. | Hamish Paterson |
| 162. | Tim Paterson |
| 163. | Duncan Paterson |
| 164. | Pamela Maragret Churchill Wallace Family/Spouse: Victor Oscar Patricio Fuenzalida Navarrete. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | David Henry Churchill Wallace |
| 166. | Enid June Churchill Wallace |
| 167. | Allison Jean Churchill Wallace |
| 168. | Living |
| 169. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living |
| 175. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Living |
| 178. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 183. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
| 189. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 198. | Louisa Margaret Britton |
| 199. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 201. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Living |
| 204. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 216. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | Hamish Peter Lloyd Hamish married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 223. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Norma Joan Shield |
| 232. | Aimee Witangi Shield |
| 233. | Phillip Keith Cutting |
| 234. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Living |
| 244. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Living |
| 247. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 248. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 250. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 251. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 253. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Living |
| 256. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Living |
| 258. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Living |
| 260. | Living |
| 261. | Living |
| 262. | Living |
| 263. | Living |
| 264. | Living |
| 265. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 267. | Living |
| 268. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 270. | Living |
| 271. | Living |
| 272. | Living |
| 273. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 274. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 275. | Living |
| 276. | Living |
| 277. | Living |
| 278. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 279. | Living |
| 280. | Rebecca Liz Campbell |
| 281. | Samuel Colin Campbell |
| 282. | Living |
| 283. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 284. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 286. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 287. | Living |
| 288. | Living |
| 289. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 291. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 292. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 293. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 294. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 295. | Alastair Revfeim |
| 296. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 298. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 299. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 300. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 301. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 302. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 303. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 304. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 305. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 306. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 307. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 308. | Robert J Sullivan Family/Spouse: Elizabeth Armstrong. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 309. | Alistair Sullivan Family/Spouse: Ninjeri Pandit. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 310. | Sam Abbey |
| 311. | Simon Abbey |
| 312. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 313. | Ceclia Andrea Fuenzalida Churchill Family/Spouse: Hernan Gandara Squella. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 314. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 315. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Living |
| 317. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 318. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 319. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 320. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 321. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 323. | Living |
| 324. | Living |
| 325. | Living |
| 326. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 327. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 329. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 330. | Living |
| 331. | Living |
| 332. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 333. | Living |
| 334. | Living |
| 335. | Living |
| 336. | Living |
| 337. | Living |
| 338. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 339. | Living |
| 340. | Living |
| 341. | Laurie Scott |
| 342. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 343. | Living |
| 344. | Living |
| 345. | Living |
| 346. | Living |
| 347. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 348. | Living |
| 349. | Living |
| 350. | Living |
| 351. | Living |
| 352. | Living |
| 353. | Living |
| 354. | Zane Lilburn |
| 355. | Living |
| 356. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 357. | Living |
| 358. | Living |
| 359. | Living |
| 360. | Living |
| 361. | Living |
| 362. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 363. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 364. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 365. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 366. | Living |
| 367. | Living |
| 368. | Living |
| 369. | Living |
| 370. | Living |
| 371. | Living |
| 372. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 373. | Living |
| 374. | Living |
| 375. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 376. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 377. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 378. | Living |
| 379. | Living |
| 380. | Living |
| 381. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 382. | Living |
| 383. | Living |
| 384. | Living |
| 385. | Living |
| 386. | Living |
| 387. | Living |
| 388. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 389. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 390. | Living |
| 391. | Living |
| 392. | Living |
| 393. | Living |
| 394. | Living |
| 395. | Living |
| 396. | Living |
| 397. | Living |
| 398. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 399. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 400. | Jonathon Douglas Pointon |
| 401. | Living |
| 402. | Living |
| 403. | Living |
| 404. | Living |
| 405. | Living |
