| 1. | Rosamond Louisa Sheild was born on 2 Apr 1874 in Wanganui; died on 19 Jan 1969 in Wanganui. Rosamond married Robert Lilburn on 10 Feb 1898 in Wanganui. Robert was born on 29 Oct 1866 in Grange of Elcho, Perth, Scotland; died on 17 Jul 1939 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Drysdale "Jack" Lilburn John married Edith Thelma Howie in 1923. Edith was born on 26 May 1900 in Hunterville; died on 24 Sep 1950 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Norah Lottie Wilson in 1957. Norah was born on 8 Oct 1894; died on 21 Mar 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Richard Shield Lilburn Richard married Rema Morton on 17 Mar 1924. Rema was born on 11 Jul 1900; died on 27 Dec 1964 in Wanganui. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Louisa Rosamond Lilburn Louisa married William Britton on 5 Jun 1929. William was born in 1898 in Argentina; died in Dec 1973 in Taihape. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert Lilburn Robert married Linda Middleton Shelton on 23 Aug 1932 in Wanganui. Linda was born on 8 Oct 1913 in Reefton; died on 16 Nov 2010 in Taupo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ewen Campbell Lilburn |
| 7. | Janet Cameron Lilburn Janet married Elwyn Mansell Lloyd on 9 Jan 1933. Elwyn was born on 28 Jul 1907 in Christchurch; died on 24 Jul 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Douglas Gordon Lilburn |
| 9. | Edith Rosamond "Pixie" Lilburn Edith married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John Drysdale Lilburn John married Muriel Jean Holloway on 28 Apr 1956. Muriel was born on 20 Mar 1926 in UK; died on 1 Jul 2017 in Taupo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Joyce Moana Lilburn Joyce married Jon Hamilton in 1950. Jon was born on 20 Apr 1925; died on 6 Sep 2009. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Brian Paul Lilburn Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | William Hugh Charles "Bill" Britton |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Robert Bruce Lilburn Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Ian Hugh Lilburn |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Janet Mary Lilburn Janet married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Janet married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Susan Ann Lilburn |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Barry Edward Lloyd |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Louisa Margaret Britton |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Hamish Peter Lloyd Hamish married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Matthew Campbell.