Matches 101 to 150 of 167 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F292 | Lilburn, Robert | Shelton, Linda Middleton | 23 Aug 1932 | Wanganui |
| 102 | F326 | Lloyd, Elwyn Mansell | Lilburn, Janet Cameron | 9 Jan 1933 | |
| 103 | F91 | Lowe, Charles W. K. | Sherriff, Kathleen | ||
| 104 | F331 | Mason, David | Sheild, Jessie Mary | 19 Mar 1892 | |
| 105 | F17 | McIntosh, Ian Malcolm | Campbell, Margaret Lillian | 2 Nov 1937 | Christ Church, Wanganui |
| 106 | F197 | Middleton, Clarence Edgar | Campbell, Margaret Edith | 21 May 1913 | |
| 107 | F117 | Miln, Robert | Mosley, Annie Augusta | 19 Jun 1917 | |
| 108 | F13 | Miln, Robert Ewan | Campbell, Hilda Mary | 10 Apr 1947 | Wanganui |
| 109 | F59 | Nunns, Cliff | Sherriff, Rosalind | ||
| 110 | F256 | Paterson, Bruce | Campbell, Cherry Elizabeth | ||
| 111 | F110 | Pearce, Ronald | Sherriff, Jean | ||
| 112 | F116 | Rees, Arthur Cyril | Wells, Kate Winifred | 1919 | Cambridge |
| 113 | F195 | Revfeim, Kristian Norheim | Smith, Mary Louisa Tasman | ||
| 114 | F202 | Shaw, Clive Farr | Taylor, Ethel Mary | ||
| 115 | F333 | Sheild, Charles Campbell | Ball, Margaret Stainton "Madge" | 16 Dec 1902 | |
| 116 | F163 | Sheild, Richard Thomas | Campbell, Louisa Margaret | 30 Jun 1864 | |
| 117 | F88 | Sherriff, Albert | Malone, Maria | ||
| 118 | F81 | Sherriff, Arthur Albert | Page, Lucy Gertrude | 1887 | Hay, Wales |
| 119 | F78 | Sherriff, Bedford | Dunlop, Cecilia | ||
| 120 | F104 | Sherriff, Brian Bedford | Barwick, Joyce W. | ||
| 121 | F87 | Sherriff, Claude | Murphy, Bessie | ||
| 122 | F107 | Sherriff, Collin Bedford | Atkinson, Wanda | ||
| 123 | F74 | Sherriff, David Trent | Bourge, Karen | ||
| 124 | F109 | Sherriff, Douglas Lionel | Reedi, Jessie | ||
| 125 | F102 | Sherriff, Dudley Albert | Currie, Joyce | ||
| 126 | F95 | Sherriff, Edward Llewellyn | Trent, Kaara M. | ||
| 127 | F68 | Sherriff, Francis | Sharp, Sarah W. | Old Kensington Church, England | |
| 128 | F103 | Sherriff, Francis Patrick | Morice, Bernadine | ||
| 129 | F80 | Sherriff, Francis Theodore | Clarkson, Ada | ||
| 130 | F86 | Sherriff, Frank | Hutchinson, Edith | ||
| 131 | F101 | Sherriff, Horace Dunlop | Bull, June | ||
| 132 | F94 | Sherriff, James R. | Sherriff, Kaara M. | ||
| 133 | F58 | Sherriff, John Lawrence Page | Caldwell, Meg | 1945 | |
| 134 | F49 | Sherriff, John William | Russell, Caroline Cordell | 12 Jun 1849 | Kensington Church, England |
| 135 | F50 | Sherriff, John William | Gill, Emma S. | 1880 | Gosopiloak, England |
| 136 | F48 | Sherriff, Joseph | Pheobe | 24 May 1794 | Old St Mary Le Bone Church, England |
| 137 | F75 | Sherriff, Kelly Thomas | Wilson, Wendey Jane | ||
| 138 | F8 | Sherriff, Laurence Arthur Page | Abraham, Dorothy Frances | 1923 | Palmerston North |
| 139 | F90 | Sherriff, Lionel | Allomes, Edith | ||
| 140 | F83 | Sherriff, Llewelyn Page | Wood, Lillian | 1914 | St John's Church, Wanganui |
| 141 | F108 | Sherriff, Ralph Joseph | Christie, Dorothy F. | ||
| 142 | F65 | Sherriff, Richard James | Turner, Mary | 7 Aug 1856 | Old Croydon Church |
| 143 | F77 | Sherriff, Rowley | Sayers, Valerie J. | ||
| 144 | F84 | Sherriff, Royes Page | Wild, Eugenia M. | 1920 | St Stephen's Church, Marton |
| 145 | F51 | Sherriff, Waldo F. | Graham, Queenie | ||
| 146 | F188 | Shield, John Montgomerie Coode | Hobbs, Doreen Joan | ||
| 147 | F38 | Shield, John Montgomerie Coode | Campbell, Gwendolyn Ruth | 9 Aug 1975 | St Chads, Wanganui |
| 148 | F43 | Shield, Malcolm John | |||
| 149 | F76 | Simpson, David C. | Sherriff, Francis E. S. | ||
| 150 | F96 | Smith, Brian H. | Sherriff, April Patricia |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Matthew Campbell.